Apartments for sale in The Hemispheres Condo


1950,1965,1980,1985 South Ocean Drive, Hallandale, FL, 33009

  • 0 Bedroom Units for Sale in Hemispheres Condominium Association, Hallandale

    1 Bedroom Units for Sale in Hemispheres Condominium Association, Hallandale

    2 Bedroom Units for Sale in Hemispheres Condominium Association, Hallandale

    3 Bedroom Units for Sale in Hemispheres Condominium Association, Hallandale

  • 0 Bedroom Units for Sale in Hemispheres Condominium Association, Hallandale

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    17A$228 0000 / 1545 sq. ft.$418.352025-01-29
    3H$210 0000 / 1545 sq. ft.$385.322025-05-09
    9L$205 0000 / 1545 sq. ft.$376.152025-03-27
    10H$205 0000 / 1545 sq. ft.$376.152025-04-28
    3A$199 0000 / 1545 sq. ft.$365.142025-03-31

    1 Bedroom Units for Sale in Hemispheres Condominium Association, Hallandale

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    PHL$550 0001 / 2870 sq. ft.$632.182024-12-24
    14M$450 0001 / 2870 sq. ft.$517.242025-01-10
    PHD$439 9001 / 2870 sq. ft.$505.632025-03-14
    22A$399 0001 / 2870 sq. ft.$458.622025-03-18
    9M$394 7501 / 2870 sq. ft.$453.742025-04-24
    21M$389 0001 / 2870 sq. ft.$447.132025-04-08
    21D$374 9001 / 2870 sq. ft.$430.922025-05-06
    16C$360 0001 / 2870 sq. ft.$413.792025-04-12
    9K$359 0001 / 2870 sq. ft.$412.642025-05-16
    17D$350 0001 / 1798 sq. ft.$438.62024-12-10
    7E$345 0001 / 1798 sq. ft.$432.332025-05-06
    11N$329 0001 / 1798 sq. ft.$412.282025-01-30
    3K$324 0001 / 2870 sq. ft.$372.412025-04-24
    3C$319 9001 / 2870 sq. ft.$367.72025-02-03
    2B$315 0001 / 2870 sq. ft.$362.072025-04-28
    11C$310 0001 / 1798 sq. ft.$388.472024-12-12
    2B$310 0001 / 2870 sq. ft.$356.322025-05-10
    6B$307 0001 / 2870 sq. ft.$352.872025-01-09
    12C$305 0001 / 1798 sq. ft.$382.212025-03-31
    2C$299 0001 / 2870 sq. ft.$343.682025-02-07
    ML$295 0001 / 2870 sq. ft.$339.082025-03-07
    11P$295 0001 / 1798 sq. ft.$369.672024-09-27
    7B$279 0001 / 2870 sq. ft.$320.692025-04-09
    MK$269 0001 / 1870 sq. ft.$309.22025-05-04
    4D$255 0001 / 1798 sq. ft.$319.552025-03-21
    18J$255 0001 / 1545 sq. ft.$467.892025-03-10

    2 Bedroom Units for Sale in Hemispheres Condominium Association, Hallandale

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    19H$895 0002 / 21240 sq. ft.$721.772025-05-07
    17F$809 5002 / 21340 sq. ft.$604.12024-12-06
    19G$775 0002 / 21240 sq. ft.$6252024-07-10
    8J$658 0002 / 21240 sq. ft.$530.652025-03-07
    22N$650 0002 / 2870 sq. ft.$747.132025-05-15
    21G$650 0002 / 21240 sq. ft.$524.192024-05-03
    20L$650 0002 / 2870 sq. ft.$747.132025-02-27
    14H$640 0002 / 21240 sq. ft.$516.132025-05-06
    12H$635 0002 / 21240 sq. ft.$512.12025-04-04
    12G$635 0002 / 21240 sq. ft.$512.12025-04-23
    2H$615 0002 / 21240 sq. ft.$495.972025-03-15
    19G$589 0002 / 21240 sq. ft.$4752025-03-16
    22P$575 0002 / 21380 sq. ft.$416.672025-01-21
    6G$574 9002 / 21240 sq. ft.$463.632025-03-27
    9F$550 0002 / 21275 sq. ft.$431.372025-04-02
    22G$539 0002 / 21240 sq. ft.$434.682025-02-08
    6G$500 0002 / 21240 sq. ft.$403.232025-02-26
    6F$489 0002 / 21340 sq. ft.$364.932025-03-14
    15G$439 8762 / 21240 sq. ft.$354.742024-08-18
    16G$429 0002 / 21240 sq. ft.$345.972025-03-12
    3P$414 9002 / 21380 sq. ft.$300.652025-02-09
    10G$385 0002 / 21240 sq. ft.$310.482025-03-10
    2F$375 0002 / 21275 sq. ft.$294.122025-03-20
    2F$375 0002 / 21340 sq. ft.$279.852025-01-22
    7K$369 0002 / 21171 sq. ft.$315.122025-05-16
    6P$359 9992 / 21380 sq. ft.$260.872025-03-06
    MR$340 0002 / 21275 sq. ft.$266.672025-03-31

    3 Bedroom Units for Sale in Hemispheres Condominium Association, Hallandale

    Unit #PriceBeds / BathsLiving areaPrice per sq.ft.Listed
    17E$850 0003 / 31780 sq. ft.$477.532025-04-14
    18Q$825 0003 / 31740 sq. ft.$474.142025-04-21
    21E$800 0003 / 31780 sq. ft.$449.442025-04-10
    4Q$574 0003 / 31740 sq. ft.$329.892024-07-02
    2E$550 0003 / 31780 sq. ft.$308.992025-03-07